Kindly note the following sequence for the teams of JUNIOR WING for Koshish 2010 events:
| S.No | Dated: 18/09/2010 , 22/09/2010 | Dated: 21/09/2010,23/09/2010 | Dated: 24/09/2010 |
| 1 | BBA 1D | PHARMA2 | HMCT1 |
| 2 | BCA 2D | BCA1B | BCA2D |
| 3 | BBA 1A | HMCT1 | BBA1A |
| 4 | BCA2A | BBA1D | BBA1D |
| 5 | BCA1D | BCA2D | BCA2A |
| 6 | BHMCT2 | BT 1&2 | PHARMA1 |
| 7 | ATHM2 | ATHM2 | BBA2B |
| 8 | BCA2C | PHARMA1 | BCA1C |
| 9 | BCA2B | BBA2B | BCA1D |
| 10 | BCA1B | BCA1C | PHARMA2 |
| 11 | BBA2A | BCA2A | BBA2C |
| 12 | PHARMA2 | BBA1C | ATHM1 |
| 13 | BCA1C | ATHM1 | BT1&2 |
| 14 | BT 1&2 | HMCT2 | ATHM2 |
| 15 | HMCT1 | BCA1A | HMCT2 |
| 16 | BBA2C | BBA2D | BBA2D |
| 17 | BBA2B | BBA1A | BCA1B |
| 18 | BBA1B | BCA2C | BBA2A |
| 19 | ATHM1 | BBA2C | BBA1C |
| 20 | BCA1A | BBA2A | BBA1B |
| 21 | BBA2D | BCA2B | BCA2C |
| 22 | BBA1C | BBA1B | BCA2B |
| 23 | PHARMA1 | BCA1D | BCA1A |
For any clarification, you can always contact me.
Regards,
Anil Sharma
Coordinator (Koshish 2010)
No comments:
Post a Comment